| # | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 L. 汉密尔顿 | 法拉利 SF-26 | 86 |
| 2 | 🇳🇱 M. 维斯塔潘 | 红牛 RB22 | 79 |
| 3 | 🇲🇨 C. 勒克莱尔 | 法拉利 SF-26 | 68 |
| 4 | 🇬🇧 L. 诺里斯 | 迈凯伦 MCL60 | 55 |
| 5 | 🇪🇸 C. 塞恩斯 | 威廉姆斯 FW47 | 43 |
| 6 | 🇬🇧 G. 拉塞尔 | 梅赛德斯 W16 | 41 |
| 7 | 🇫🇷 P. 加斯利 | Alpine A526 | 32 |
| 8 | 🇯🇵 角田裕毅 | 小红牛 VCARB 02 | 28 |
| # | 车队 | 引擎 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法拉利 | 法拉利 066/12 | 154 |
| 2 | 红牛 | 本田-RBP | 132 |
| 3 | 迈凯伦 | 梅赛德斯 | 108 |
| 4 | 梅赛德斯 | 梅赛德斯 | 89 |
| 5 | 阿斯顿·马丁 | 梅赛德斯 | 61 |
| 6 | Alpine | 雷诺 | 47 |
| 7 | 威廉姆斯 | 梅赛德斯 | 39 |
| 8 | 小红牛 | 本田-RBP | 33 |
| 9 | 索伯 | 法拉利 | 16 |
| 10 | 哈斯 | 法拉利 | 8 |


2026赛季沿用前10名积分制度:冠军25分,亚军18分,季军15分,第4名12分,第5名10分,第6名8分,第7名6分,第8名4分,第9名2分,第10名1分。额外设置最快圈速奖励1分(需排名前十)。冲刺赛积分相同但名额减半(前8名积分递减)。



